Denúncias liguem: 3731 3845 / 9285 7222 / 9686 9072
DATA | DIA | CONSELHEIROS |
01 | Q | Gilson/ Laércio |
02 | Q | Marcos/ Edimauro |
03 | S | José/ Laércio |
04 | S | Marcos / Laércio |
05 | D | Marcos / Laércio |
06 | S | Gilson/ Edimauro |
07 | T | Marcos/ José Alves |
08 | Q | Gilson/ Laércio |
09 | Q | Marcos/ Edimauro |
10 | S | José/ Laércio |
11 | S | José/ Laércio |
12 | D | José/ Laércio |
13 | S | Gilson/Mª do Carmo |
14 | T | Marcos/ José Alves |
15 | Q | Gilson/ Laércio |
16 | Q | Marcos/ Mª do Carmo |
17 | S | José/ Laércio |
18 | S | Gilson/ Mª do Carmo |
19 | D | Gilson/ Mª do Carmo |
20 | S | Gilson/ Mª do Carmo |
21 | T | Marcos/ José Alves |
22 | Q | Gilson/ Laércio |
23 | Q | Marcos/ Mª do Carmo |
24 | S | José/ Laércio |
25 | S | Marcos / Laércio |
26 | D | Marcos / Laércio |
27 | S | Gilson/ Mª do Carmo |
28 | T | Marcos/ José Alves |
29 | Q | Gilson/ Laércio |
30 | Q | Marcos/ Mª do Carmo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário